Presentation Schedule
Presentation Time: 20 Minutes
Presentation Format: PPT (PowerPoint Presentation)
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 10:30 AM - 01:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
10:30 AM - 10:50 AM | Reinforcement Learning-Based Greedy Multi-hop Routing Protocol Using for Optimizing WSN | Sheela V, P. Rathiga |
10:50 AM - 11:10 AM | REDACT: PII Redaction and Privacy Protection with Ollama Integration | Mohamad Aasif (First author),Mrinalini K,Madhu Priya and Ms. Azhaguramyaa VR |
11:10 AM - 11:30 AM | Design and Implementation of a Bidirectional Fast Charging Station for Electric Vehicles Using Grid-Tied Power Converters | S. Sathish Kumar, P. Balamurugan, S.E. Murthy, S. Hariprasath, S. Senthil Kumar, Thiyagarajan Jayaraman |
11:30 AM - 11:50 AM | A Secure and Scalable IoT Architecture for Smart Energy Monitoring in Urban Infrastructure | S. Sathish Kumar, S.Vasanthi, P. Balakrishnan, S.Gowtham, S.Senthil Kumar, Yuvaraja Thangavel |
11:50 AM - 12:10 PM | Securing The Cloud : Leveraging Deep Learning And ORCA Optimization For Enhanced IDS | P.Pavithra, R.Kishore Kumar, M.Arul, S.Santhosh. |
12:10 PM - 12:30 PM | Evaluating And Evading Machine Learning Malware Detectors With Deep Q Learning | Karthiga Jothi Preetha V, Dr.M.Dhilsath Fathima |
12:30 PM - 12:50 PM | DESIGN AND IMPLEMENTATION OF ADAPTIVE REGENERATIVE BRAKING FOR ELECTRIC TWO – WHEELERS ON SLOPED ROADS | RAMRAJ B, KABILAN G, KAVIN M, NITHISH G |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 10:30 AM - 01:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
10:50 AM - 11:10 AM | Curtaining Down Microarray Based Small Round Blue Cell Tumor Classification | Minu Mary Puthukkara Jose, Rajesh Reghunadhan |
11:10 AM - 11:30 AM | Wetland Classification based on Carbon Retention using Machine Learning Algorithm | Anitha M, P Chitra, G Deepa Priya |
11:30 AM - 11:50 AM | Hybrid AI Framework for Structural Deviation Analysis of TP53 Mutations Using Multi-Metric Learning Models | ASHLIN REENA.R, DR.R.DHARANIYA |
11:50 AM - 12:10 PM | Dual-band NavIC Antenna for Radio Determination Satellite Service with Right-Hand Circular Polarization | A.Yazhini , A. Rajesh, James A. Baskaradas, G. Suguna, C. Srikamu, Manikandan Chinnusami |
12:30 PM - 12:50 PM | Content-Based Fashion Image Retrieval in Android Applications Using Artificial Neural Networks | Dr. Karthik P, Rajesh R, Nithin Kumar T, P Kalyan Kumar, Kiran S |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 10:30 AM - 01:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
10:30 AM - 10:50 AM | AUDIO LENS–ASSISTIVE SMART GLASS FOR BLIND | V Suresh, Sabarivasan S, Rohan V S, Vignesh M |
10:50 AM - 11:10 AM | MULTI CLASS CLASSIFICATION FOR POX DISEASE USING DEEP LEARNING | S.Kalaiselvi,V.Aravind Kanna,R.S.Gugan,G.Y.Nadish |
11:10 AM - 11:30 AM | IMPA-ResNet50: A Hybrid Deep Learning Approach for Liver Cancer Diagnosis | Sofia.R, S.Yazhinian, Heresh,M , .Shakthiswaran.M, Mathew Samuel.S, Savitha Srivarshini.V |
11:30 AM - 11:50 AM | A Comprehensive Review of Data-Driven Wireless Communication : A Survey of ML-Based Approaches | Abhijith Kotian,Reshna Nandipi,Anusha K N,Apoorva Kamane,Apoorva,Arun. |
11:50 AM - 12:10 PM | Fixed-Point quantization of Deep Convolutional Networks using low-precision Arithmetic for Efficient computation | Mythile C, Jaisiva S, Arunadevi A, Sudhapriya K |
12:10 PM - 12:30 PM | Detailed study of Versatile video coding (VVC) Standard and Its Use Cases in Real-time Systems | Arunadevi A, Jaisiva S, Mythile C, Sudhapriya K, Niranjana C.P |
12:30 PM - 12:50 PM | Secure and Decentralized Inter-Organizational File Sharing Using Attribute-Based Encryption and Blockchain Technology | S.Viharika, Nadimpalli Vaishnavi, Muthyam Navya, Gollapalli Vaishnavi , Mohammed Rubiyan Moosa |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 10:30 AM - 01:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
10:30 AM - 10:50 AM | A Dual-Layer Security Framework for Protecting Sensitive Medical Data in Digital Images | Subhabrata Khara, Sabyasachi Pramanik, Debabrata Samanta |
10:50 AM - 11:10 AM | Anomaly-Aware Customer Segmentation Using GMM and t-SNE Dimensionality Reduction | Sangavi N, Kiruthika V R, Jeevitha D, Shalini D. |
11:10 AM - 11:30 AM | Leveraging Attention ResUNET for Accurate Brain Tumor Segmentation | Sri hari gupta K, Sufanpreet Kaur |
11:30 AM - 11:50 AM | Intelligent Traffic Light System with Vehicle Signal Interaction and Motion Based Accident Prevention | R. Sumathy, D.Venkata Praveen , Shaik Khaleel Basha , Dasari Purushotham , Sankala Akhil Ram |
11:50 AM - 12:10 PM | Automatic Classification of Fetal Hypoxia: Integrating FIGO Rules with Real-Time Monitoring | Annapurna H S, Malyavantham Karthik, Amireddy Yashwanth sai, Vijay Kumar A G, Gururaj Karatagi |
12:10 PM - 12:30 PM | Pneumonia detection from Chest X-Rays using AAPSO and DPAMPSO | Subba Reddy Chavva, Harish Koda, Bindu Sri Katuri |
12:30 PM - 12:50 PM | Real-Time Deepfake Detection Using a Hybrid MobileNet-LSTM Model For Image and Video Analysis | S. Ambika, Y. Harini, B. R. Sumanth |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 10:30 AM - 01:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
10:30 AM - 10:50 AM | PhishGuard: A Hybrid Ensemble Framework for Detecting Malicious URLs | Joseph T Mathew, Lekshmi S Nair, Hema P Menon , Asmi P |
10:50 AM - 11:10 AM | Automatic classification of Bangla chandas in classical Bangla poetry | Shubrata Das Shubro , Nagesh Subbanna |
11:10 AM - 11:30 AM | Design and Performance Evaluation of I²C and AMBA AXI Protocols for Embedded System Integration | G SIVA SANKAR VARMA, BARALA NAVEEN, PAKALA RISHIK REDDY, NAND PRIYANKA |
11:30 AM - 11:50 AM | A Scalable Multi Modal Machine Learning Framework for Detecting Spam Content on YouTube and Fake Account on Facebook | Vivek Kumar Jethani, Dr. Vibhakar Pathak, Dr. Vishal Shrivastava |
11:50 AM - 12:10 PM | Analysing the Influential Factors Affecting Students' Placement Outcomes Using Machine Learning | P.Vijayakumar, M.Pyingkodi, N.Megashri, C.Mohan nivash, M.Selyavarsnee, G.Nisanth |
12:10 PM - 12:30 PM | Smart Dining Insights Using Automated Food Review Analysis and Visualization on Google Maps | JEETHU PHILIP,PADIDELA HARSHITHA,SHEELA PALLAVI,TATA HARSHITH,DAMPURI SRI HARSHA |
12:30 PM - 12:50 PM | A Deep Learning-Based Intrusion Detection Framework for Enhancing Network Security in Cloud Environments | Swarajya Laxmi , Gumidelli Soujanya , Bandu Himabindu , M Nikitha |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 10:30 AM - 01:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
10:30 AM - 10:50 AM | DeepFake Videos Detection using Hybrid Deep Learning Models | Kurella Tejasvi, Srisai Krishna Cherla, Uday Kiran Kairamkonda, *G. Ramesh, Katam Pranathi, N.Siva Rama Krishna. |
10:50 AM - 11:10 AM | Exploring Energy-Efficient Routing in IoT-based WSNs: A WoS Bibliometric-based Review | Pawan Kumar, Anil Sharma, Richa Grover, Neeraj Kumar, Vikas Kuchhal, Sukhdip Singh |
11:10 AM - 11:30 AM | Integrative Modeling of Gene Expression and Immune Response Using Deep Learning for Cervical Cancer Treatment Stratification | S.Geeitha, P.Renuka, C.Kavitha, S.Umamaheswari, M.Shanmugham, S.Ramya |
11:30 AM - 11:50 AM | Transparent and Secure Supply Chain Tracking | Vijay Varshan Raj G J, Dinesh Raj M, *Dr. Chitradevi D Selva P, Sriram N. |
11:50 AM - 12:10 PM | Real-Time Driver Drowsiness Detection System Using IoT-Based Physiological Monitoring and Web Interface | K. SAMBATH KUMAR, OMPRAKASH GURRAPU, J. PRABHAKARAN, CH. BHAVANI, D. MADHAVI LATHA, LAKKAKULA KAVYA |
12:10 PM - 12:30 PM | Intelligent Classification System for Thyroid Disease Diagnosis Using Medical Imaging Data with Extreme Learning Machine | Ms G Dency Flora , Dr C Venkataramanan |
12:30 PM - 12:50 PM | Sustainable Supplier Selection and Evaluation Using Quaternion Attention-based Coupled Modular Neural Network | Sindhu J Kumaar, Zulaiha Maryam M |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 10:30 AM - 01:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
10:30 AM - 10:50 AM | Pothole Detection using Deep Learning | .Venu Gopal Rao Alleshwaram, Sandeep Kumar C, Chenna Kesava Reddy P, K. Butchi Raju, Vulugundam Anitha, A. Veema Rao. |
10:50 AM - 11:10 AM | Real Time Intrusion Detection using XGBoost and Decision Tree Classifier | Sindhuja P, Vinayak Reddy T, Tarun Raidu M, K. Butchi Raju, Reddy S Sarveswara, D. Srikanth |
11:10 AM - 11:30 AM | SPEECH EMOTION BASED MUSIC RECOMMENDATION | P. Deepthi, Srivasanth Potluri, N. Thilak, *P Gopalakrishna, Kalyani Nara, P. Mallika |
11:30 AM - 11:50 AM | IoT-based Health Monitoring System for Elderly and Physically Challenged People | Sruthi P, Simhadri M, Naveed Ali M, Ch Vidyadhari, Karumuru Swathi, U. Vijay Kumar |
11:50 AM - 12:10 PM | SMARE: Enhancing Retail with Augmented Reality and Natural Language Processing | K. Anuradha, *G Karuna, M. Soumya, Ramoji Tanya, Radhika Chukkapalli, N.Vijaya Kumar |
12:10 PM - 12:30 PM | Machine Learning for Space Safety: Predicting Debris Motion and Evaluating Collision Risks | G. Ramesh, Sreevani Maddala, Deepshika Pulluru, Pallavi Reddy Reddygari, M. Sunitha, *G Karuna |
12:30 PM - 12:50 PM | AskGriet: An AI Assistant for GRIET | K. Prasanna Lakshmi, Jamandla Hemanth Reddy, Ponnuru Rama Krishna Reddy, Alampally Sai Mahesh, *Ch. Mallikarjuna Rao, T G Ramanadh Babu. |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 02:00 PM - 04:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
02:00 PM - 02:20 PM | Harnessing Gen AI for Accurate Sentiment Detection in Text | Ms. Bala Sai Gayathri, Kakara Venkata Nithish Sarma, Krishna Chaitanya Bunga |
02:20 PM - 02:40 PM | Smart Solutions using Blockchain-Powered Property Booking System | R. Lalitha, A. Preethi, K. Rakesh, Dharani V, Manju C Nair |
02:40 PM - 03:00 PM | Clustering Student Performance Data Using K-Means in Educational Data Mining | Pinaki Pratim Acharjya, Moumita Das, Rajrupa Metia, Mahuya Sasmal, Sougata Sikdar, Sk Hojayfa Rahaman |
03:00 PM - 03:20 PM | Automatic Detection of Helmet Violations Using Yolo-Based Detection | Rohit Wani, Tisha Nawani, Sanjiwani Kosare, Roshani Raut |
03:20 PM - 03:40 PM | ExDark-DETR: Enhancing Object Detection in Low-Light Images Using a Transformer-Based Framework | Shraddha S.Gugulothu, Dinesh B.Bhoyar |
03:40 PM - 04:00 PM | Transfer Learning Technique for Feature Extraction of Human Activity Recognition | Harish Kumar S R, K Somasundaram |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 02:00 PM - 04:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
02:00 PM - 02:20 PM | INTELLISURVEIL: MULTI CAMERA SURVEILLANCE AND FACIAL TRACKING SYSTEM WITH REAL TIME SECURITY ALERTS USING MTCNN AND RESNET | Bharani M, Pavithra G, Rajeshwari T, Rubashree V, Sakthi Sri B M |
02:20 PM - 02:40 PM | Comparative Study of Deep Learning Models for Sentiment Classification in YouTube Comments | S.Viharika, N. Hiranmayee, B. Srilatha, S.Chandu, U.Nagendra |
02:40 PM - 03:00 PM | Identifying Fake Apps on Google Play Store Through Text Analysis: Leveraging Natural Language Processing for App Safety | N. Kowshik, N. Uma Maheshwari, R. Vazhan Arul Santhiya, R. Kesavan, R. Saravanakumar, Dr. G. Uma Maheswari |
03:00 PM - 03:20 PM | Multi-Stream Feature Fusion Framework with Separable Convolutional LSTM for Violence Detection in Surveillance Video | Sushma B, Y. Dileep Kumar, M.Murali, Sushma T V |
03:20 PM - 03:40 PM | Hybrid Authentication Model using Adaptive Authentication and Post Quantum Cryptographic Biometric Encryption | Jiya Chirag Patel, Kaashvi R, Sarasvathi V, Sheela Devi M |
03:40 PM - 04:00 PM | AI-Driven Threat Intelligence Using Graph Neural Networks for Advanced Cybersecurity Defense | Ramana Rajendran, Venkata pavan kumar reddy Chintham, R.Beaulah Jeyavathana, Vamsi Krishna Chidipothu, Venu Karunanithi, B.Jegajothi |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 02:00 PM - 04:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
02:00 PM - 02:20 PM | Transforming Road Infrastructure Management: A Multimodal Road Quality Rating System | Ajjay Adhithya V, Praveen S Kumar, John Kevin P, Kirankumar Manivannan |
02:20 PM - 02:40 PM | ADDRESSING IMBALANCED DATA IN THYROID DISORDER DIAGNOSIS: A NOVEL BALANCING METHOD AND HYBRID CLASSIFIER | Pothuraju Raju, Bellamgubba Anoch, Gottala Surendra Kumar, Ramesh Babu Mallela, Thammuluri Rajesh, Ongole Pranathi Sudha |
02:40 PM - 03:00 PM | AI - Powered Guide to Sustainable Nutrition | Chinnareddyvari Likitha, Ch. Parameswar, K. Chandra Lahar, Prabhu Shankar , Alex David , Peer Mohamed Appa M.A. |
03:00 PM - 03:20 PM | Adaptive Thermal Control Using Dual Motors and PIC16F877A Microcontroller in Multi-Zone Environments | Aditya Tiwari, Prathamesh Bhide, Vipul Gohil |
03:20 PM - 03:40 PM | Influence of Generative AI on Students’: Interpersonal & Technical skills | Archana B Saxena, Deepti Sharma, Deepshikha Aggarwal |
03:40 PM - 04:00 PM | Right Ventricle Cardiac MRI Segmentation Using U2Net: Advancing Automated Cardiac Diagnostics Through Deep Learning | Dhruv Iyer, Anupama Bhan |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 02:00 PM - 04:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
02:00 PM - 02:20 PM | A Review of GAN-Based Methods for Image Translation and Caption Generation | Revathi A R, Swetha Sriram, Lohithaa K M, Sanjana Sudarsan |
02:20 PM - 02:40 PM | A Performance Evaluation of Transformer Models and Recurrent Neural Networks Models in Efficient Text Classification Tasks | Babu Rao K, B Eswar Babu, Sathya Prakash Racharla, Pasupuleti Pavani, Yadaiah Balagoni, Mohan Ajmeera |
02:40 PM - 03:00 PM | Predicting Customer Purchases with TabNet: A Deep Learning Approach to Consumer Behaviour | Mohan M, Thiyagu T.M. |
03:00 PM - 03:20 PM | Optimize Convolution Neural Network for Rice Leaf Disease Classification | Digvijaysinh Rathod, Apoorva A Shah, Manisha Makwana |
03:20 PM - 03:40 PM | Artificial Intelligence (AI) Driven Threat Detection and Mitigation using Machine Learning Techniques | Apoorva C S, Avani B N, Bhumi Lakhani, Mohana, Abhilash Chakkan |
03:40 PM - 04:00 PM | IOT-Powered Future-Proof Smart Windows: Revolutionizing Modern Lifestyle | Nivishna S, Parves Mohammed, Arun A, Kalaiarasan R, Murugan A, Selvarathi C |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 02:00 PM - 04:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
02:00 PM - 02:20 PM | Detection of Faults in Power Microgrid using Machine Learning Approaches | R. P. Ram Kumar, P. N. V. Sai Krishna, M. A. Arbaaz, *A. Anitha Lakshmi, Golconda Raj Kumar, G. Nageswara Rao |
02:20 PM - 02:40 PM | Deep Learning-based Coral Reef Monitoring using UAV Imagery | Dasari Sai Niharika, Tarun B, Pittala Venkata Nikith Varma, *A. Anitha Lakshmi, Maddi Yashwanth Kumar, M. Revathi |
02:40 PM - 03:00 PM | Sustainable Greenhouse Management System for Smart Monitoring and Control of Spinach Growth | Jayashree Agarkhed, Vijayalaxmi Kadrolli, Vaidika A C, Spurti Ratkal, Rizwan Mohamed, Siddarama R Patil. |
03:00 PM - 03:20 PM | Smart Surgical Tool detection Verification System to Prevent operating room Medical Errors using ML& 5G technology | Jayashree Agarkhed, Chinnayya Math, Pavan Madale , Laxmikanth Kulkarni ,Harsha Biradar, Siddarama. R.Patil |
03:20 PM - 03:40 PM | DESIGN AND DEVELOPMENT OF HUMAN DETECTION ROBOT FOR DISASTER AREAS USING IOT | PUTCHAKAYALA DIVYA SREE, AVULA MALLA REDDY, GURRAM KAVYA, VULLI PREM KUMAR, KALEPALLI KRANTHI. |
03:40 PM - 04:00 PM | Adaptive Hybrid Bilateral Filter for Efficient Image Denoising in Noisy Environments | Amanpreet Kaur Sandhu & Jaskarn Singh Bhullar |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 04:00 PM - 05:30 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
04:00 PM - 04:20 PM | Neuro-Signal-Informed AI Models for Comprehensive Diagnosis of Dermatological Disorders | Ramesh M, G. Hari Siva Prasad Reddy, Gandhimathi Alias Usha S, M. Charan Kumar Reddy, Y.J. Lakshmi Murty, A. Giriprasad |
04:20 PM - 04:40 PM | A Federated Learning Approach to Intrusion Detection in Software-Defined Networks | Santhosh Voruganti, Sairam Utukuru,Sravyasri Shambuni, Yeshwanth Valishetti, Hruthwik Sai Mote |
04:40 PM - 05:00 PM | Smart Optimization of Electricity Retail Plans Based on Customer Response In The Spot Market | Mogana Sri K, Neraimathi S, Dr.C. Venkatesh Kumar |
05:00 PM - 05:20 PM | A MOBILENET-GRAD-CAM FRAMEWORK FOR VISUALIZING AND INTERPRETING DERMATOLOGICAL IMAGE CLASSIFICATIONS | M. Revathy, Ashajanet R, Surdhika N, Srinath R |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 04:00 PM - 05:30 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
04:00 PM - 04:20 PM | Quantum-Augmented Framework for Noise Reduction and Contrast Enhancement in OCT Imaging for Early Retinal Disease Detection | Praveen Kumar Vadapally, Pramoda Patro |
04:20 PM - 04:40 PM | A Deep Learning Approach to Classify Spam URLs Data using MLP | Jabeen Sultana, Tamanna Siddiqui |
04:40 PM - 05:00 PM | A Study on Human Activity Recognition using CNN and LSTM | Tarunima Chatterjee, Pinaki Pratim Acharjya |
05:00 PM - 05:20 PM | Phishing Threat Landscape: An Overview of Attack Patterns and Preventive Measures | Deepti Maheshwari, Shailesh Gahane |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 04:00 PM - 05:30 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
04:00 PM - 04:20 PM | A Deep Learning Approach For Food Recognition and Nutritional Analysis | Parvathavarthini S, Madhuretha R, Subashree N K, Vishnupriya M, Divya K |
04:20 PM - 04:40 PM | Real-Time Vegetable Classification for Smart Retail and Agriculture Using Edge Impulse | A. Pravallika, Ch. Anil Kumar, A. Srinu, Niharika, Kalyani |
04:40 PM - 05:00 PM | A Comparative Study of Various LSTM Models For Stock Market Time Series Classification | Divyani Gupta, Namrata Dhanda, Kapil Kumar Gupta |
05:00 PM - 05:20 PM | Smart Health: Enhancing E-Health Systems via Web Applications | Tushar Talan , Jitendra Chauhan , Purushottam Sharma |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 04:00 PM - 05:30 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
04:00 PM - 04:20 PM | Improving Sepsis Mortality Prediction with Hybrid Ensemble Models and Optimized Machine Learning Techniques | Smitha N,Tanuja R,SH Manjula,Mihir Sahu,Kunaljit Roy |
04:20 PM - 04:40 PM | ANALYSIS AND COMPARISON OF MACHINE LEARNING MODELS FOR SATELLITE IMAGE CLASSIFICATION | B.Divya, T.S. Subashini |
04:40 PM - 05:00 PM | IoT-Based Industrial SCADA System for Real-Time Monitoring and Automated Alerts | U. Prakyath Reddy , P. Pratheep , Dakka Praveen Kumar , G. Mahammed Rafi |
05:00 PM - 05:20 PM | A Production Grade Hybrid Summarization System for Meetings: Combining T5 and BART for Improved Fluency and Contextual Accuracy | Jagadeesh Kola, Sayee Phaneendhar Pasupuleti, Sree Harsha Palli, Sai Phaneendra Manikantesh Kodete, V Anjani Kranthi, V S N Murthy |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 04:00 PM - 05:30 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
04:00 PM - 04:20 PM | Radial-Layered Procedural Dungeon Generation | Prolay Biswas, Tejas KM, Sriram Puranik, Subrath Shrotriya, Kalyan Gogoi |
04:20 PM - 04:40 PM | Vision to Voice: Transforming Images into Audio Descriptions with Deep Learning | N.Sunanda, Vodnala Sharan Adhvy, Kanvapuri Sai Praneetha, Katikireddy Sai Sahithi, Mohammed Shaji Affan. |
04:40 PM - 05:00 PM | Hybrid Bee-Ant Colony Model for Real-Time Network Resource Allocation in 6G Environments | Satyanarayana Nimmala,K Purushotham,T Suvarna Kumari, Guguloth Ravi,M Arivukarasi,Nithisha J. |
05:00 PM - 05:20 PM | RAG-Enhanced Clinical Scheduling System with Named Entity-Aware Patient Workflow Optimization | K. Gowtham , M. Akash , N. N. Gangadharan , J. Anitha |
Day 1: 23 July 2025 ➽ Time: 04:00 PM - 05:30 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
04:00 PM - 04:20 PM | The Evolving Landscape of Network Threats: Classification, Defense Challenges, and Future Directions | Nabanita Roy, Raj Gaurang Tiwari, Sangita Roy, Ambuj Kumar Agarwal, Amit Garg,, Neema Gupta |
04:20 PM - 04:40 PM | An Interpretable Stacking Ensemble Model AB-CBLC for High-Accuracy Lung Cancer Detection Using Clinical and Behavioral Data | Vijai Bhaskar P, Veeramani R, Babu Rao K, Edagotti Lakshmi Devi, Suryanarayanaraju Saripalle, Raghu Dhumpati |
04:40 PM - 05:00 PM | TOMATO CARE: A Deep Learning Approach to Disease Recognition and Prevention | Jayashree Agarkhed , Akash Saxena, Patale Soumya Umesh, Bhargavi Mallapur, Priya A Kulkarni, Siddarama.R.Patil. |
05:00 PM - 05:20 PM | An Advanced Hierarchical Federated Learning-Based Framework for IoMT Cybersecurity Threat Detection | Sathyapriya Loganathan, D.Manivannan |
Day 2: 24 July 2025 ➽ Time: 09:00 AM - 01:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
09:00 AM - 09:20 AM | An improved Spam Detection Technique using Deep and Recurrent Neural Networks | Arunkumar M S, Deepa S, Suguna R, Kanimozhi T, Chandru M, Vignesh L |
09:20 AM - 09:40 AM | AI-Enhanced Multi-Modal Biometric Authentication System for Banking Application | Vinothini S, Bhuvaneshwari S, Dharshini S |
09:40 AM - 10:00 AM | Energy-Efficiency in Wireless Sensor Networks: A Critical Assessment of Recent Developments | Karthikeyan. B, Manikandan. S, Ponseker. P, Sengaliappan. M, Gowri. G. S |
10:00 AM - 10:20 AM | ConverseLearn: A Multimodal AI Educational Assistant for Dynamic Learning and Practicing the Communication skills and Real-Time Support | Nivetha S S, Potu Purna Sai, Dr. Nivetha S |
10:20 AM - 10:40 AM | Secured and Advanced Image Steganography for Mobile Multimedia Security | Purva Patil, Abana Jose, Ketki Modak, Sanatanu Patil, Ajay Sirsat |
10:40 AM - 11:00 AM | A Survey on Agricultural Precision with Deep Learning-Driven Satellite Image Analysis: A Multi-Temporal, Multi-Spectral Approach | PARISUDDHA BABU KANAPARTHY, AKILA VENKATESAN |
11:00 AM - 11:20 AM | A Comparative Study of Time Series Models for Real Estate Market Forecasting | K.S.Kalaivani, S.Kayalvili, Mohamed Bilal Z H, Dhanush M, Gowtham M |
11:20 AM - 11:40 AM | Vehicle Accident Alerting and Monitoring with IoT-Based Data Analytics | Ramchandra Lambor, Abhay Jadhao , Tejasvi Nandane, Mahesh Gaikwad, Manjusha Kanawade, Sujata More |
11:40 AM - 12:00 PM | Advancing Brain Tumor and Neurofibromatosis Diagnosis with Deep Learning Models | Nandhinidevi S, Kishore D, Dharanesh R, Roshan J, Naveen L |
12:00 PM - 12:20 PM | A Decentralized and Secure Blockchain-IPFS Framework For Efficient Data Storage In Web3 | Sonali Sharma, Shilpi Sharma and Tanupriya Choudhury |
12:20 PM - 12:40 PM | Drone-Based Pest Control: LiteDepthwiseNet Stem Borer Detection on Jetson Nano | Maheswari. S, V. Dhilip Kumar, Ansilin Kumar S M, Priyadharshini V, Amirtha T |
12:40 PM - 01:00 PM | Exploring the Intersection of Generative AI and Emerging Network Technologies | Palanichamy Manikandan |
Day 2: 24 July 2025 ➽ Time: 09:00 AM - 01:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
09:00 AM - 09:20 AM | Enhancing Emotion Detection in Social Media with a Generative AI Approach to Analyzing Twitter Reviews | V NITIN , N ENOCH DAS , E MEGHANA SAHITHI , T SANTHOSH , K TARUN SAI |
09:20 AM - 09:40 AM | DEEP LEARNING-BASED WIND SPEED FORECASTING FOR ENHANCED SMART GRID EFFICIENCY AND STABILITY | K.S. BHARATY, Praveen SR Konduri |
09:40 AM - 10:00 AM | Forecasting the Intensity of Road Traffic Collisions using Machine Learning Algorithms | M. Rithickroshan, T. Deepika, R. Madhana, R. Kesavan, R. Saravanakumar, S. Jeya Lakshmi |
10:00 AM - 10:20 AM | Eye-Controlled Interactive Patient Response System Using Computer Vision | S.Gokilapriya, Jeron Roy Jacob S, Raghul K, Vignesh G |
10:20 AM - 10:40 AM | Hybrid Spectral-Attentive Network for Enhanced Raman-Based Oral Cancer Detection | Dipali Wankhade, Shailesh Gahane, Mrunal Meshram |
10:40 AM - 11:00 AM | Hybrid GNN-LSTM Model for Real-Time Supply Chain Risk Prediction | Farzhana.i, Dev Harhol L, Shreyas S, Dev Harris L |
11:00 AM - 11:20 AM | Multimodal Sentiment Analysis Using Deep Learning and Transformers on Textual and Emojis Based Social Media Inputs | K.Saraswathi, N.T.Renukadevi, Dharanidharan .A, Ranjith kumar .K, Manoj Kumar.S |
11:20 AM - 11:40 AM | INTERPRETING BLOOD GLUCOSE EFFECTS IN JUVENILE DIABETES THROUGH XAI | R. Shanthi, R. Anandan, S. Sridevi, G. Revathy, S. Meera |
11:40 AM - 12:00 PM | Optimize Convolution Neural Network for Rice Leaf Disease Classification | Digvijaysinh Rathod, Apoorva A Shah, Manisha Makwana |
12:00 PM - 12:20 PM | Indian Traffic Categorization With Emergency Vehicle Identification Using Yolov5 | Vatsh Sharma, Apoorva A. Shah, Manisha Makwana |
12:20 PM - 12:40 PM | Effective Load Balancing with Adaptive Task Scheduling in the Cloud using the Weighted-Priority Approach | Nimmy Francis, N. V. Balaji |
12:40 PM - 01:00 PM | A Hybrid Deep Learning Model for Potato Leaf Disease Classification Using Transfer Learning and Attention Mechanism | T. Illakiya, Allen Vinster Joel, Namita Dushyant Nahata, Sai Sukumar, S. Prince Chelladurai |
Day 2: 24 July 2025 ➽ Time: 09:00 AM - 01:00 PM
Time | Title | Author(s) |
---|---|---|
09:00 AM - 09:20 AM | Cuckoo Search-Optimized Residual Networks for Identification of Diabetic Foot Ulcers | Haritha T, Vinoth M, Ramyarani N, Venkatesh Babu S, Harishchander Anandaram, Keerthana N V |
09:20 AM - 09:40 AM | Smart Agriculture Monitoring System: Integrating IoT and Deep Learning for Precision Crop Management and Water Quality Assessment | Alex David S, Soundarya S, Aruna R |
09:40 AM - 10:00 AM | Congestion-Aware Traffic Management System Using Inductive Loop Sensor | C. Ramesh, D. Divyadharshini, B. Deepika, A. Balaakrishnan |
10:00 AM - 10:20 AM | A Hierarchical Pipelined Leading Zero Counter (LZC) for RSA Cryptographic Acceleration | M. Selvaganesh, Rama Shri B, Ramya S , Samikshaa G |
